Название участка |
Месторасположение участка | ||
Брянская область (продолжение) | |||
- |
река Десна (Трубчевский район): озеро Боровок (2.6 га): | ||
- |
река Десна (Трубчевский район): озеро Поповское (4.5 га): | ||
- |
река Десна (Трубчевский район): затон Удолье: | ||
- |
река Десна (Трубчевский район): затон Порубы; | ||
" |
река Болва (Брянский район): от впадения в реку Десна до автомобильного моста Брянск-1, район Бежица (4.5 га) | ||
" |
река Снежеть (Брянский район): пойма от впадения в реку Десна и вверх по течению 5 км: | ||
- |
река Снежеть (Брянский район): БелоБережское урочище: | ||
- |
река Снежеть (Брянский район): Аховские луга (всего 100 га): | ||
- |
река Снежеть (Брянский район): Белобережское озеро, отмель в конце косы сбросного канала Брянской ГРЭС (15 га): | ||
- |
река Снежеть (Брянский район): Березовая заводь (5 га) | ||
- |
река Снежеть (Брянский район): Любимовская заводь (10 га): | ||
- |
река Снежеть (Брянский район): заводь Черная речка (5 га): | ||
- |
река Снежеть (Брянский район): Осиновская заводь (6 га): | ||
- |
река Снежеть (Брянский район): район 1-го ключа (2 га): | ||
- |
река Снежеть (Брянский район): заводь в районе Дубов (3 га): | ||
" |
река Свень (Брянский район): от урочища Ковшовка до деревни Осиновые дворики (0.5 га): | ||
- |
река Свень (Брянский район): озеро Орлик, прибрежная часть (30 га): | ||
- |
река Нерусса (Трубчевский район): озеро Солька (9 га): | ||
- |
река Нерусса (Трубчевский район): приток озера Боровок (3.3 га): | ||
- |
река Нерусса (Трубчевский район): урочище Любка (2,3 га): | ||
- |
река Нерусса (Трубчевский район): урочище Ясокорь (2.1 га): | ||
- |
река Нерусса (Трубчевский район): урочище Стриг (3 га): | ||
- |
река Нерусса (Трубчевский район): урочище Ясенок (2.3 га): | ||
- |
река Нерусса (Трубчевский район): урочище Дубы (4 га): | ||
- |
река Нерусса (Трубчевский район): урочище Мишин бугор (2 га): | ||
- |
река Нерусса (Трубчевский район): урочище Жучинское (3 га); | ||
- |
река Нерусса (Трубчевский район): урочище Милавкин бугор (3 га): | ||
" |
река Соля (Трубчевский район): пойма реки, протяженностью 38 км от истока до устья: | ||
" |
река Быстрик (Трубчевский район): пойма реки от населенного пункта Удолье до населенного пункта Белая Березка и до границы с Украиной: | ||
- |
река Ипуть (Суражский район): залив Берхнеипутьевского лесничества (2.8 га): | ||
- |
река Ипуть (Суражский район): залив в районе крахмального завода (1.2 га): | ||
- |
река Ипуть (Суражский район) Водославский омут (1 4 га): | ||
- |
река Ипуть (Суражский район) Дроковскмй плес (4.5 га): | ||
- |
река Ипуть (Суражский район) Верховая переметь (2.3 га): | ||
- |
река Ипуть (Новозыбковский район): в районе села Сенево (2.7 га): | ||
- |
река Ипуть (Новозыбковский район): в районе села Ущерпье (4.2 га): | ||
- |
река Ипуть (Новозыбковский район): в районе села Орлы (2 га): | ||
- |
река Ипуть (Новозыбковский район): в районе села Бобовичи (3 га): | ||
- |
река Ипуть (Новозыбковский район): в районе села Гута-Муравинка (1.8 га): | ||
- |
река Ипуть (Новозыбковский район): в районе села Халевичи: | ||
- |
река Ипуть (Новозыбковский район): в районе села Ягодное (1.4 га): | ||
- |
река Ипуть (Новозыбковский район): в районе села Карна (1.2 га): | ||
- |
река Воронуса (Суражский район): залив Сосенки (45 га): | ||
- |
река Воронуса (Суражский район): Попандинский водопад (2.1 га): | ||
- |
озеро Заломень (Клинцовский район): 45 га; | ||
- |
ручей Сатанин (Кпимовский район): на протяжении 2 км от устья: | ||
- |
озеро Теплое (Карачевский район): с мелиоративной системой 70 га: | ||
- |
река Судость (Почепский район): в районе села Азарово (1.2 га): | ||
- |
река Судость (Почепский район): в районе села Рогово (0.9 га): | ||
- |
река Судость (Почепский район): в районе села Баклань (1.2 га): | ||
" |
река Судость (Погарский район): в районе населенного пункта Суворово (2 га): | ||
" |
река Судость (Погарский район): в районе населенного пункта Юрково (1 га): | ||
" |
река Судость (Погарский район): в районе населенного пункта Юдиново (1.6 га): | ||
" |
река Судость (Погарский район): в районе населенного пункта Посудичи (2.3 га): | ||
" |
река Судость (Погарский район): в районе населенного пункта Курово (1.1 га): | ||
" |
река Судость (Погарский район): в районе населенного пункта Сапычи (0.9 га): | ||
|
река Судость (Погарский район): в районе населенного пункта Вадьково (2.1 га): | ||
" |
река Судость (Погарский район): в районе населенного пункта Марковичи (2.3 га): | ||
" |
река Судость (Погарский район): в районе населенного пункта Яковлевичи (0.95 га): | ||
Владимирская область | |||
' |
река Клязьма (город Владимир) городской затон, правый берег реки, 800 м ниже моста через реку. 284-285 км (21 га); | ||
' |
река Клязьма (город Владимир): заводь Луневская. правый берег в районе населенного пункта Лунево. 261-262 км (30 га): | ||
' |
река Клязьма (город Владимир): заводь Боголюбская. правый берег в районе населенного пункта Боголюбово. 270-271 км. (20 га): | ||
' |
река Клязьма (город Владимир) заводь Рашановская, правый берег в районе турбазы «Ладога». 277-279 км, (15 га); | ||
|
озеро Великое (Вязниковский район) и его пойма: 3 км от деревни Ново (200 га): | ||
|
озеро Удольское (Вязниковский район) и его пойма: у населенного пункта Удолы (30 га): | ||
' |
старица Перовская (Вязниковский район) и ее пойма: левый берег Клязьмы у населенного пункта Перово. 61 км, (30 га): | ||
" |
старица Никольская(Вязниковский район) и ее пойма: у населенного пункта Порзамки (40 га); | ||
" |
река Лух (Вязниковский район): устье и пойма реки. 3 км северо-восточнее населенного пункта Олтушево: | ||
|
старица Липенская (Вязниковский район): и ее пойма, левый берег реки Клязьмы в 6 км от города Вязники. 89-90 км (25 га); | ||
" |
озеро Злыдарь (Вязниковский район): и его пойма от берега реки Клязьмы у населенного пункта Рыло (5 га): | ||
" |
Карашевский и Великовский долы (Гороховецкий район): 2.5-7 км: | ||
" |
заводь Кривая Лука (Гороховецкий район) 25 км: | ||
" |
заводь Омлевская (Гороховецкий район): правый берег реки Клязьмы в районе населенного пункта Омлево, 28-29 км. (15 га): | ||
- |
заводь Монастырская (Гороховецкий район) 48-49 км; | ||
" |
затон Литовский (Гороховецкий район): левый берег реки Клязьмы в районе населенного пункта Сумароково. 50 км (20 га); | ||
" |
заводь Мисюревская (Гороховецкий район): правый берег реки Клязьмы в районе населенного пункта Мисюрево 54-55 км (Юга); | ||
- |
Погостский и Кривой долы (Гороховецкий район) (90 га): | ||
- |
озеро Нефра (Гороховецкий район): | ||
" |
озеро Разгоньево (Гороховецкий район); | ||
" |
озеро Мостинокое (Гороховецкий район): | ||
" |
озеро Блощинское (Гороховецкий район); | ||
" |
озеро Красный яр (Гороховецкий район): | ||
|
озеро Бобровницы (Гороховецкий район); | ||
|
озеро Сало (Гороховецкий район); | ||
|
заводь Потакинская (Камешковский район): левый берег реки Клязьма в районе населенного пункта Потакино, 225 км (50 га) | ||
|
заводь Андрейцевская (Камешковский район): левый берег реки Клязьма в районе населенного пункта Андрейцево. 227 км (40 га): | ||
|
пойма Гатихинская (Камешковский район): левый берег реки Клязьма. 225-235 км; | ||
|
заводь Букпя (Камешковский район): левый берег реки Клязьма в районе населенного пункта Пенкино. 234-235 км (20 га); | ||
|
заводь Синеборка (Камешковский район): правый берег реки Клязьма в районе населенного пункта Кисельницы, 239.4 км (50 га); | ||
|
заводь Запольская (Камешковский район): левый берег реки Клязьма в районе населенного пункта Русаково. 240-241 км (50 га): | ||
|
Давыдовская пойма (Камешковский район): левый берег реки Клязьма 240-263 км: | ||
|
заводи 1,2,3 Грязные (Камешковский район): левый берег реки Клязьма в районе населенного пункта Сельцо, 256-257, 259 км (40 га): | ||
|
озеро Войхра (Камешковский район): | ||
|
река Ушма (Ковровский район) и ее заводи: правая сторона от поселка Мстера. 117-119 км: | ||
|
заводь Венецкая (Ковровский район): правый берег реки Клязьма в районе населенного пункта Кр. Грива. 149 км | ||
|
Пакинская система озер (Ковровский район) левый берег реки Клязьма 189-190 км: | ||
|
заводь Корольковская (Ковровский район): левый берег реки Клязьма. 1 км вверх по течению от села Любец, 196-197 км: | ||
|
заводь Тиманьковская (Ковровский район): левый берег реки Клязьма напротив турбазы ОАО «ЗиД» 204-205 км: | ||
|
заводь Петлевская (Ковровский район): правый берег реки Клязьма, вверх по течению 1 км от турбазы «Дягтерева» 206 км: | ||
|
заводь Баранья (Ковровский район): правый берег реки Клязьма в районе турбазы 210-211 км: | ||
|
заводь Гремячевская (Ковровский район) левый берег реки Клязьма до границы Камешковского района: | ||
|
озеро Переханово (Ковровский район): | ||
|
заводь Мягкая (Ковровский район): правый берег реки Клязьма у деревни Русино212 км: | ||
|
озеро Великое (Ковровский район) левый берег реки Клязьма напротив населенного пункта Любец 13.9 га: | ||
|
озеро Светец (Ковровский район); | ||
|
река Мурмога (Кольчугинский район): устье и пойма 500 м выше и ниже по берегу Кольчугинского водохранилища (Устье), пойма вдоль всей реки: | ||
|
озеро Сердух (Русинская пойма) (Ковровский район): | ||
|
заводь Омутищенская (Петушинский район): левый берег реки Клязьма у населенного пункта Омутищи 10 га: | ||
|
затон Благовещенский (Петушинский район): левый берег реки Клязьма в районе турбазы «Локомотив» 12 га: | ||
|
заводь Марковская (Петушинский район): левый берег реки Клязьма в районе населенного пункта Марково Юга: | ||
|
Гришина Тоня (Петушинский район): левый берег реки Клязьма в районе города Костерево 15 га | ||
|
заводь Спасская (Собинский район): правый берег реки Клязьмы у населенного пункта Спасское 10 га: | ||
|
заводь Глушица (Собинский район): правый берег реки Клязьма у деревни Боковино 7.5 га: | ||
|
заводь Тихая (Собинский район): левый берег реки Клязьма на восточной окраине города Собинки 20 | ||
|
заводь Панинская (Судогодский район): правый берег реки Клязьма у населенного пункта Коростылево 8 га: | ||
|
река Судога (Судогодский район) включая реки Ястреб и Побойка: от границы Гусь-Хрустального района до населенного пункта Райки: | ||
' |
река Судога (Судогодский район) включая реки Сойма и Войминга: от Попеленковского моста до впадения в реку Клязьму; | ||
" |
заводь Левинская (Судогодский район): правый берег реки Клязьма в районе Левинских дач 253-254 км (20 га: | ||
' |
заводь Ущерка (Судогодский район): правый берег реки Клязьма в районе населенного пункта Сельцо 255-256 км (15 га); | ||
' |
заводь Лопата (Судогодский район): правый берег реки Клязьма в районе населенного пункта Сельцо 259 км (40 га): | ||
" |
озеро Богдаринское (Петушинский район): у населенного пункта Богдарина-8,3 га; | ||
- |
река Нерпь и ее пойма (Суздальский район) в границах области: | ||
- |
река Ирмес и ее пойма (Суздальский район) в границах области: | ||
- |
река Печуга и ее пойма (Суздальский район) от истока до устья; | ||
|
заводь Никольская (Суздальский район): левый берег реки Клязьма в районе населенного пункта Мостстрой 301-302 км; | ||
" |
заводь Новенькая (Суздальский район): правый берег реки Клязьма 330 км; | ||
" |
река Копокша (Юрьев-Польский район): от села Елох до границы зеленой зоны города Юрьев-Польский | ||
" |
река Селэкша (Юрьев-Польский район): от села Федоровское до впадения в реку Нерль | ||
|
река Гусь и ее пойма (Гусь-Хрустальный район): от населенного пункта Аксеново до населенного пункта Фомино: | ||
" |
река Коппь и ее пойма (Гусь-Хрустальный район): от устья реки Исперки до населенного пункта Колпь: | ||
" |
озеро Святое и его пойма (Гусь-Хрустальный район) от устья реки Бужи до железнодорожного моста 200 км: | ||
" |
старица Кононовская (Меленковский район): правый берег реки Ока 272-276 км: | ||
|
затон Санчурский (Меленковский район): левый берег реки Ока 285-286 км: | ||
" |
затон Окшовский (Меленковский район): левый берег реки Ока 294 км; | ||
" |
озеро Великое и его пойма (Меленковский район): левый берег реки Ока у населенного пункта Анохино 1 5 га; | ||
" |
река Ока (Меленковский район): от села Пяхи до села Шиморское; | ||
" |
река Ока (Меленковский район): от Кононовского переката до Воютинского переката | ||
|
озеро Урвановское и его пойма (Меленковский район): район деревни Урваново: | ||
" |
заводь Благовещенская река Ушна (Муромский район): левый берег реки Ока 194-190 км: | ||
" |
пойма Польцовская (Муромский район): левый берег реки Ока 168-186 км; | ||
" |
затон Вельский (Муромский район): левый берег реки Ока 198-210 км: | ||
" |
река Ока (Муромский район): пойма район села Боровцы и деревни Борок: | ||
" |
река Коппь (Селивановский район): участок от плотины Новая до населенного пункта Тучкове; | ||
" |
река Коппь (Селивановский район): участок от плотины Княжная до плотины Ростовец; | ||
Калужская область | |||
- |
река Ока: от деревни Гремячево до устья реки Жиздры включительно; | ||
- |
река Ока: от Красного Яра до деревни Вороново: | ||
- |
река Ока: от деревни Голодское до южной границы деревни Корекозево; | ||
- |
река Ока: от устья реки Желовь 1500 м вверх и 500 м вниз по течению: | ||
- |
река Ока: «Головнинский затон» 1000 м вверх и 500 м вниз по течению; | ||
- |
река Ока: 1000 м выше деревни Столпово и 500 м ниже водозабора | ||
" |
река Ока: устье реки Ячейки от ЛЭП выше устья и 300 м ниже по левому берегу: | ||
" |
река Ока: от нового моста (деревня Пучково) 500 м вверх и до устья реки Калужка; | ||
- |
река Ока: от устья реки Капужки 400 м ниже полевому берегу; |
© 2009, Рыбак Рыбака
Адрес редакции: 107023, г. Москва, Электрозаводская ул., д. 52, стр. 16
Телефон и факс: (495) 665 3424
|